长安CS55纯电版是一款紧凑型SUV,基于长安CS55 PLUS打造,采用封闭式前格栅设计,续航里程最高可达605公里。官方指导价区间为15.99万至20.09万元人民币,提供标准续航和超长续航版本。
以下是长安CS55纯电版部分车型的官方指导价及落地价参考:
车型 | 官方指导价 | 保险+上牌费 | 优惠金额 | 落地价 |
2020款 标准续航 智悦版 | 15.99万元 | 5,000元 | 4.6万元 | 11.39万元 |
2020款 标准续航 智享版 | 16.99万元 | 5,000元 | 4.6万元 | 12.39万元 |
2020款 超长续航 智悦版 | 17.99万元 | 5,000元 | 4.6万元 | 13.39万元 |
2020款 超长续航 智享版 | 18.99万元 | 5,000元 | 4.6万元 | 14.39万元 |
2020款 超长续航 智尊版 | 20.09万元 | 5,000元 | 4.6万元 | 15.49万元 |
说明:
1、保险上牌费:新车购买时需要支付的保险费用加上上牌费用,这里作为估算值。
2、落地价:为官方指导价减去优惠金额后加上保险上牌费的总价。