长安奔奔E-Star是一款微型纯电动轿车,以其小巧灵动的设计和经济实惠的特点受到城市消费者的喜爱。该车提供多种配置版本,官方指导价范围约为5.38万至8.37万元人民币。奔奔E-Star搭载高效电动机,支持快速充电,续航里程可达300公里以上。
以下是长安奔奔E-Star部分车型的官方指导价及落地价参考:
车型 | 官方指导价 | 保险+上牌费 | 优惠金额 | 落地价 |
2023款 入门版 | 8.37万元 | 4,488元 | - | 8.82万元 |
2022款 赏心版 多彩款 磷酸铁锂 | 5.38万元 | 4,450元 | - | 5.83万元 |
2022款 清心版 多彩款 三元锂 | 6.59万元 | 4,450元 | - | 7.04万元 |
2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 6.59万元 | 4,450元 | - | 7.04万元 |
2022款 国民版 多彩限量款(快充版)磷酸铁锂 | 5.38万元 | 4,450元 | - | 5.83万元 |
2022款 清心版 多彩款 磷酸铁锂 | 6.59万元 | 4,450元 | - | 7.04万元 |
说明:
1、保险上牌费:新车购买时需要支付的保险费用加上上牌费用,这里作为估算值。
2、落地价:为官方指导价减去优惠金额后加上保险上牌费的总价。