【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
南京星星 新街口金鹰充电站 | 星星充电 | 6 |
【地址】江苏省南京市秦淮区五老村街道王府大街2号金鹰国际购物中心(新街口店) | ||
【收费标准】停车费按照场站方规定缴费,综合电费:1.27元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
万马爱充远洋国际站 | 万马爱充 | 22 |
【地址】江苏省南京市秦淮区五老村街道太平南路839号远洋国际中心南区 | ||
【收费标准】停车费0.0元/小时(充电免费停车3小时,超出免费时间全收),综合电费:1.15元/度。 | ||
【充电桩数量】直流22个,交流0个 | ||
斯亚·财富中心 | 快电 | 10 |
【地址】江苏省南京市秦淮区洪武路街道斯亚·财富中心 | ||
【收费标准】停车费以实际收取为准,综合电费:1.21元/度。 | ||
【充电桩数量】直流5个,交流5个 | ||
南京星星夫子庙水平方充电站 | 星星充电 | 10 |
【地址】建康路3号水平方 | ||
【收费标准】停车费分时段早8点到晚8点8块一小时,晚8点到早8点2块一小时,综合电费:1.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
豆腐坊 | 快电 | 10 |
【地址】江苏省南京市秦淮区集庆路豆腐坊小区3号 | ||
【收费标准】停车费以实际收取为准,综合电费:1.18元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流8个 | ||
江苏省南京市秦淮区夫子庙充电站 | 国家电网 | 3 |
【地址】秦淮区小石坝街(白鹭宾馆对面) | ||
【收费标准】停车费服从场地管理(参照停车场实际费用),综合电费:1.15元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
南京市第一医院-本院 | 快电 | 3 |
【地址】江苏省南京市秦淮区长乐路68号 | ||
【收费标准】停车费以实际收取为准,综合电费:1.19元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
江苏省南京市玄武区中山东路金蝶软件园充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】江苏省南京市秦淮区中山东路532—2号 | ||
【收费标准】停车费服从场地管理(参照停车场实际费用),综合电费:1.15元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
开迈斯充电站(南京市雅居乐长乐渡直流站) | 开迈斯 | 8 |
【地址】剪子巷18号地下停车场:进入地下停车场后沿右侧行驶近60米,充电车位位于B区19-26号 | ||
【收费标准】停车费5元/次,综合电费:1.65元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
【不对外开放】南京星星 御道佳苑充电站 | 星星充电 | 2 |
【地址】南京市御道街23号 | ||
【收费标准】停车费按照场站方规定缴费,综合电费:1.25元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
南京长发公寓小区充电站 | 特来电 | 10 |
【地址】江苏省南京市秦淮区月牙湖街道长发公寓(中山门大街) | ||
【收费标准】停车费停车收费,按照小区停车收费标准收费,综合电费:1.28元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流2个 | ||
开迈斯充电站(南京市雅居乐花园直流站) | 开迈斯 | 8 |
【地址】龙蟠南路与旭光西路交叉口(停车场入口)进入停车场后沿左侧直行,开至近停车场出口处位置 | ||
【收费标准】停车费5元/次,综合电费:1.45元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
万马爱充苜蓿园大街站 | 万马爱充 | 32 |
【地址】南京市秦淮区紫苜路,南京港华燃气旁地面停车场 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费情况为准,综合电费:1.15元/度。 | ||
【充电桩数量】直流32个,交流0个 | ||
南京星星 中石化雨花充电站 | 星星充电 | 2 |
【地址】雨花路215号 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
江苏省南京市秦淮区普天高新技术产业园1#充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】江苏省南京市秦淮区普天路1号停车场内 | ||
【收费标准】停车费服从场地管理(参照停车场实际费用),综合电费:1.15元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
江苏省南京市秦淮区普天高新技术产业园2#充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】江苏省南京市秦淮区开源广场西北侧停车场内 | ||
【收费标准】停车费服从场地管理(参照停车场实际费用),综合电费:1.15元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
【不对外开放】南京星星 万象都荟充电站 | 星星充电 | 6 |
【地址】南京市秦淮区永乐路 | ||
【收费标准】停车费4元一小时,实际收费以场地商公布为准,综合电费:1.25元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流2个 | ||
速通逸境东苑充电站 | 快电 | 4 |
【地址】江苏省南京市秦淮区光华路壹城逸境 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.15元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
南京宜家充电站 | 特来电 | 28 |
【地址】江苏省南京市秦淮区明匙路99号 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,充电2小时免费停车,综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流28个,交流0个 | ||
蔚来超充站 南京红星美凯龙卡子门店 | NIO Power | 2 |
【地址】江苏省南京市秦淮区卡子门大街29号 | ||
【收费标准】停车费停车费:白天8:00-20:00,4元/h 夜间20:00-8:00,1元/h,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
【不对外开放】南京星星 大明路驾校充电站二期 | 星星充电 | 19 |
【地址】江苏省南京市秦淮区红花街道南京市公安局交通管理局车辆管理所南部新城考场 | ||
【收费标准】停车费充电之前APP上绑定车牌,限时:2小时;超出标准:按照场站方规定缴费,综合电费:1.27元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流19个 | ||
南京星星 大明路驾校充电站 | 星星充电 | 38 |
【地址】江苏省南京市秦淮区红花街道佳营中路9号 | ||
【收费标准】停车费按照场地方要求进行收费,综合电费:1.18元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流28个 | ||
南京汇景西路充电站 | 特来电 | 14 |
【地址】江苏省南京市秦淮区汇景西路18号 | ||
【收费标准】停车费车牌识别限时免费停车,绑定车牌后,充电车辆停车费减免2小时,超时请缴费出场,综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流14个,交流0个 | ||
南京星星 银龙花园充电站 | 星星充电 | 6 |
【地址】南京市秦淮区高桥门高桥村200号银龙翠苑停车场 | ||
【收费标准】停车费充电之前APP上绑定车牌,限时:1小时;超出标准:按照场站方规定缴费,综合电费:1.25元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
速通银龙雅苑充电站 | 快电 | 4 |
【地址】南京市秦淮区西铜路9号 | ||
【收费标准】停车费以实际收费为准;,综合电费:1.15元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
南京石杨路充电站 | 特来电 | 19 |
【地址】江苏省南京市秦淮区石杨路103号(地面停车场) | ||
【收费标准】停车费车牌识别限时免费停车,绑定车牌后,充电车辆停车费减免2小时,超时请缴费出场。,综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流19个,交流0个 | ||
柚子充光华路162号充电站 | 云快充 | 11 |
【地址】光华路162号 | ||
【收费标准】停车费充电免费停车2小时,综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流11个,交流0个 | ||
蔚来超充站 南京星海绿园 | NIO Power | 2 |
【地址】蔚来换电站(南京星海绿园) | ||
【收费标准】停车费15分钟免费,8:00-20:00,0.5元/15分钟,2元/小时;其他时间1元/小时;白天(夜间)连续停放超6小时按6小时计算。,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
南京绿朵星海路充电站 | 云快充 | 20 |
【地址】光华路街道星海路 | ||
【收费标准】停车费充电免费2小时;8点至20点,0.5元/15分钟;其他时间段1元/小时。不绑定车牌车辆无法减免,停车费后果自负!,综合电费:1.15元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
柚子充白下高新园充电站 | 云快充 | 16 |
【地址】永智路6号白下高新园地面停车场 | ||
【收费标准】停车费充电免费停车2小时,综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
万马爱充悦动产业园站 | 万马爱充 | 21 |
【地址】南京市秦淮区凤游寺路50号 | ||
【收费标准】停车费0.0元/小时(充电完成后,微信关注:"万马爱充ICHARGE"公众号,输入“出场”,长按识别二维码,输入车牌,领取2小时停车券。),综合电费:1.05元/度。 | ||
【充电桩数量】直流11个,交流10个 |
南京市秦淮区充电桩收费标准及分布
整理编辑:电车之窗 更新时间:2024-11-24 01:26:33
热门商圈附近充电桩
热门文章
-
2024-08-25
-
2024-08-25
-
2024-08-25
-
2024-08-01
-
2024-07-28
-
2024-07-28