| 【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
| G75兰海高速太石服务区东区充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】甘肃省定西市临洮县太石镇太石服务区东区 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:0.88元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| G75兰海高速太石服务区西区充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】甘肃省定西市临洮县太石镇(太石服务区)太石服务区 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:0.84元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
| 特来电充电站(临洮县吉运公交二期) | 甘肃省定西市临洮县G212(福兰线)甘肃省定西市临洮县洮阳镇临洮县吉运公交公司 | 暂无评分 | 直达 |
2021-07-11 | 无评分:两次白天来的,可以充 2020-10-27 | 无评分:晚上不可以充电 全充公交车 | |||
| 临洮县兴林汽车运输有限公司充电站 | 甘肃省定西市临洮县G316(兰渝线) | 暂无评分 | 直达 |
2021-07-22 | 无评分:快充还是慢慢的 2021-04-24 | 无评分:临洮项目 | |||

直达




