【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
蔚来目充站 张掖中石化山丹城区站 | NIO Power | 1 |
【地址】中国石化山丹城区加油站 | ||
【收费标准】停车费仅供参考,具体以现场收取为准,综合电费:1.21元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流0个 |
充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
蔚来目充站 张掖中石化山丹城区站 | NIO Power | 1 |
【地址】中国石化山丹城区加油站 | ||
【收费标准】停车费仅供参考,具体以现场收取为准,综合电费:1.21元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流0个 |
充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |