【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
眉山清水镇政府充电站 | 星星充电 | 9 |
【地址】四川省眉山市仁寿县视高街道人社综合服务窗口(眉山天府新区视高街道便民服务中心)正和林园 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.12元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流5个 | ||
眉山清水中心医院充电站 | 星星充电 | 12 |
【地址】四川省眉山市仁寿县清南街21号 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.12元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流8个 | ||
眉山天投停车场充电站 | 星星充电 | 39 |
【地址】四川省眉山市仁寿县视高街道眉山天投停车场汽车充电站 | ||
【收费标准】停车费新能源停车按油车标准收取停车费用,综合电费:1.12元/度。 | ||
【充电桩数量】直流24个,交流15个 | ||
眉山视高规划馆充电站 | 星星充电 | 19 |
【地址】四川省眉山市仁寿县视高街道眉山天府新区展示中心 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.12元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流7个 | ||
眉山视高公安局充电站 | 星星充电 | 7 |
【地址】四川省眉山市仁寿县视高街道视高大道1号 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.12元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流3个 | ||
仁寿县大化新能源充电站 | 星星充电 | 8 |
【地址】四川省眉山市仁寿县先农街227号仁寿县大化新能源充电站 | ||
【收费标准】停车费新能源车2小时内免费,综合电费:1.28元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
仁寿县八里桥充电站 | 星星充电 | 12 |
【地址】先农街227号 | ||
【收费标准】停车费新能源车2小时内免费,综合电费:1.28元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
成自泸高速文宫服务区充电站(泸州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】成自泸高速文宫服务区(泸州方向) | ||
【收费标准】停车费无(参照停车场实际费用),综合电费:1.49元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
成自泸高速文宫服务区公共充电站(泸州方向) | 国家电网 | 3 |
【地址】G4215成自泸高速文宫服务区泸州方向 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.64元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
成自泸高速文宫服务区公共充电站(成都方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】G4215成自泸高速文宫服务区成都方向 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.49元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
成自泸高速文宫服务区充电站(成都方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】成自泸高速文宫服务区(成都方向) | ||
【收费标准】停车费无(参照停车场实际费用),综合电费:1.49元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
眉山高家镇政府充电站 | 星星充电 | 24 |
【地址】四川省眉山市仁寿县高家镇花园街108号 | ||
【收费标准】停车费停车两小时内免费,综合电费:1.12元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流16个 | ||
成自泸高速汪洋服务区充电站(泸州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】成自泸高速汪洋服务区(泸州方向) | ||
【收费标准】停车费无(参照停车场实际费用),综合电费:1.49元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
成自泸高速汪洋服务区公共充电站(成都方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】G4215成自泸高速汪洋服务区成都方向 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.49元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
成自泸高速汪洋服务区公共充电站(泸州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】G4215成自泸高速汪洋服务区泸州方向 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.49元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
成自泸高速汪洋服务区充电站(成都方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】成自泸高速汪洋服务区(成都方向) | ||
【收费标准】停车费无(参照停车场实际费用),综合电费:1.49元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 |
眉山市仁寿县充电桩收费标准及分布
整理编辑:电车之窗 更新时间:2025-05-20 00:31:11
热门商圈附近充电桩
热门文章
-
2024-08-25
-
2024-08-25
-
2024-08-25
-
2024-08-01
-
2024-07-28
-
2024-07-28