【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
京昆高速米易服务区(成都方向)快充站 | 国家电网 | 4 |
【地址】京昆高速米易服务区(成都方向) | ||
【收费标准】停车费无(参照停车场实际费用),综合电费:1.53元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
京昆高速米易服务区(昆明方向)充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】京昆高速米易服务区(昆明方向) | ||
【收费标准】停车费无(参照停车场实际费用),综合电费:1.53元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 |
充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
京昆高速米易服务区(成都方向)快充站 | 国家电网 | 4 |
【地址】京昆高速米易服务区(成都方向) | ||
【收费标准】停车费无(参照停车场实际费用),综合电费:1.53元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
京昆高速米易服务区(昆明方向)充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】京昆高速米易服务区(昆明方向) | ||
【收费标准】停车费无(参照停车场实际费用),综合电费:1.53元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 |
充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |