【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
河南南阳南召县辛夷大道充电服务站(南侧) | 国家电网 | 4 |
【地址】河南省南阳市南召县辛夷大道城郊供电所旁 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.78元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
河南南阳南召县辛夷大道充电服务站(北侧) | 国家电网 | 4 |
【地址】河南省南阳市南召县辛夷大道城郊供电所旁 | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.78元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 |
充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
国家电网充电站(南召县辛夷大道充电服务站北侧) | 河南省南阳市南召县辛夷大道城郊供电所旁 | 1 | 直达 |
2021-12-12 | 1分:我在洛阳市充满电50元,在咱们家得100元 2021-12-12 | 无评分:贵 2021-06-16 | 无评分:太贵了,白天1块6. | |||
南阳天益电动汽车充电站 | 河南省南阳市南召县S231 | 5 | 直达 |
2022-03-24 | 无评分:公交车充电桩,充电速度一般,主要原因是公交车分流较多 2020-07-16 | 5分:直邮快充非常好 | |||
爱充充电电动汽车充电站鸭河工区 | 南阳市南召县皇路店镇 | 暂无 | 直达 |
暂无评论 |