【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
赫胜汽车站充电站 | 云快充 | 2 |
【地址】汽车站东广场 | ||
【收费标准】停车费充电免费停车,综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
济南世茂广场充电站 | 特来电 | 11 |
【地址】山东省济南市历下区泉城路62号 | ||
【收费标准】停车费车牌识别限时免费停车,与世茂广场签署协议,站内所有充电车辆自进入停车场开始,充电自动减免停车费2小时。,综合电费:1.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流9个 | ||
蔚来超充站 济南解放阁 | NIO Power | 4 |
【地址】解放阁商务中心 | ||
【收费标准】停车费具体已现场收取为准,综合电费:1.68元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
济南泉城大酒店充电站 | 特来电 | 3 |
【地址】山东省济南市历下区千佛山街道双清街泉城大酒店 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,最多可免2小时充电时长停车费,综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
济南银座商城泺源店充电站 | 特来电 | 10 |
【地址】山东省济南市历下区泺源大街66号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,6元/小时,综合电费:1.75元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
山东新闻大厦电动汽车充电站 | 特来电 | 4 |
【地址】山东省济南市历下区泺源大街6号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,2元/小时,实际收费以现场为准,综合电费:1.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流2个 | ||
济南华强电子城 | 星星充电 | 4 |
【地址】山东省济南市历下区华强电子城D座 | ||
【收费标准】停车费1小时免费,综合电费:1.49元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
山东省济南市千佛山路充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】济南市历下区千佛山路 | ||
【收费标准】停车费免费15分钟超时每小时4元起(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
燕山人防停车场充电站 | 星星充电 | 44 |
【地址】山东省济南市历下区燕山街道燕子山小区东路山东省济南燕山学校小学部 | ||
【收费标准】停车费免收2小时停车费,超出按停车(如果出门提示需要缴费,可以拨打管理员的电话,或者根据此电话号码直接加微信,号码为18663421690),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流44个,交流0个 | ||
山东省济南市二环东路充电站 | 国家电网 | 10 |
【地址】山东省济南市二环东路 | ||
【收费标准】停车费在e充电App绑定车辆,充电期间减免充电时长及一小时停车费,超出时长按照停车场标准收费(卫生间在葡萄园北路西侧超意兴快餐店)(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
山东省济南市舜耕山庄充电站 | 国家电网 | 18 |
【地址】山东省济南市历下区舜耕路28号 | ||
【收费标准】停车费充电车辆免费两个小时(卫生间在金德利民快餐店南侧门)(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流18个,交流0个 | ||
济南东领尚座充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】山东省济南市历下区工业南路102号工业南路102号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,2元每小时,综合电费:1.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流4个 | ||
济南华润万象城停车场公共充电站项目 | 星星充电 | 6 |
【地址】济南历下区华润万象城地下停车场 | ||
【收费标准】停车费按照停车场收费标准执行,综合电费:1.45元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
济南市历下区丁家庄泊寓充电站 | 星星充电 | 12 |
【地址】奥体西路中信泰富·济南尊东北侧约100米 | ||
【收费标准】停车费APP端绑定车牌号享受90分钟免停,超出按停车场标准收费(请务必在星星充电app绑定充电车辆的车牌号,有问题请拨打管理员的电话18663421690),综合电费:1.18元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
山东省济南市奥体西路充电站 | 国家电网 | 9 |
【地址】山东省济南市奥体西路 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流9个,交流0个 | ||
山东省济南市历下区奥体西路公共充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】山东省济南市历下区成城大厦1层停车场内 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:0.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
济南环保科技园充电站 | 特来电 | 3 |
【地址】山东省济南市历下区正丰路辅路正丰路 | ||
【收费标准】停车费停车收费,半小时内免费,超出2元/小时,综合电费:1.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
山东省济南市奥体中心西柳充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】济南市历下区经十东路(龙奥大厦北门对面) | ||
【收费标准】停车费免费2小时,超时每小时4元起(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
济南银座颐庭酒店充电站 | 特来电 | 3 |
【地址】山东省济南市历下区解放东路 | ||
【收费标准】停车费停车收费,4元/小时,综合电费:1.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
开迈斯充电站((不对外开放)济南市金宝利一汽大众4S店直流站) | 开迈斯 | 4 |
【地址】D山东省济南市高新区会展中心D馆1层 | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
山东省济南市西江华府充电站 | 国家电网 | 12 |
【地址】济南市历下区龙泽路 | ||
【收费标准】停车费因站点距离居民区较近,为了保障周边居民正常休息,本站开放时间更改为早8:00-晚20:00。如在非开放时间急需充电,可前往奥体东荷、奥体西柳、奥体西路等充电站进行充电(参照停车场实际费用),综合电费:1.28元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
山东省济南市奥体中心东荷充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】济南市历下区经十东路(龙奥大厦北门对面) | ||
【收费标准】停车费在e充电App绑定车辆,充电期间减免充电时长及一小时停车费,超出时长按照停车场标准收费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
山东省济南市高新万达写字楼地面停车场充电站 | 国家电网 | 21 |
【地址】山东省济南市历下区舜华路街道未来城(颖秀路)万达华府 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.53元/度。 | ||
【充电桩数量】直流21个,交流0个 | ||
济南龙奥金座充电站 | 特来电 | 3 |
【地址】山东省济南市历下区舜海路 | ||
【收费标准】停车费停车收费,2元/小时,综合电费:1.75元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
济南沃德酒店地下车库充电站 | 特来电 | 4 |
【地址】山东省济南市历下区舜华路街道草山岭商务楼A座 | ||
【收费标准】停车费停车收费,2元/小时,综合电费:1.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流3个 | ||
方智自用演示机 | 云快充 | 2 |
【地址】开拓路2350 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:0元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
济南高新区凤凰北路充电站一期 | 星星充电 | 20 |
【地址】山东省济南市历下区舜华路街道凤凰北路涵园新居 | ||
【收费标准】停车费限时:2;超出标准:4元/小时,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
山东省济南市舜华南路充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】山东省济南市舜华南路 | ||
【收费标准】停车费充电车辆20分钟免费,超出部分4元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
山东省环保厅充电站 | 国家电网 | 12 |
【地址】山东省济南市经十东路3377号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
济南荷花路汉庭优佳酒店充电站 | 星星充电 | 4 |
【地址】山东省济南市高新区临港街道荷花路5488号 | ||
【收费标准】停车费限时免费2个小时;超出标准:自费,一小时4元,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
凤凰北路二期充电站 | 星星充电 | 50 |
【地址】山东省济南市历下区舜华路街道凤凰北路涵园新居 | ||
【收费标准】停车费充电车辆免费车,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流50个,交流0个 |
济南市历下区充电桩收费标准及分布
整理编辑:电车之窗 更新时间:2024-11-27 16:56:38
热门商圈附近充电桩
热门文章
-
2024-08-25
-
2024-08-25
-
2024-08-25
-
2024-08-01
-
2024-07-28
-
2024-07-28