【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
浙江省玉环市玉环影城停车场充电站 | 国家电网 | 5 |
【地址】玉环市玉环影城停车场 | ||
【收费标准】停车费2小时内免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.44元/度。 | ||
【充电桩数量】直流5个,交流0个 | ||
浙江省玉环市大麦屿龙山路停车场充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】大麦屿龙山路停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.44元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 |
充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
浙江省玉环市玉环影城停车场充电站 | 国家电网 | 5 |
【地址】玉环市玉环影城停车场 | ||
【收费标准】停车费2小时内免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.44元/度。 | ||
【充电桩数量】直流5个,交流0个 | ||
浙江省玉环市大麦屿龙山路停车场充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】大麦屿龙山路停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.44元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 |
充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |