【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
河北省邢台市任泽区邢湾供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】河北省邢台市任泽区邢湾供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
河北省邢台市任泽区经济开发区供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】河北省邢台市任泽区经济开发区供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.84元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 |
充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
河北省邢台市任泽区邢湾供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】河北省邢台市任泽区邢湾供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
河北省邢台市任泽区经济开发区供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】河北省邢台市任泽区经济开发区供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.84元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 |
充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |