【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
蔚来超充站 邢台天一广场站 | NIO Power | 10 |
【地址】河北省邢台市襄都区新华北路235号 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:0.93元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
河北省邢台市桥东区眼科医院充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】桥东区襄都路眼科医院 | ||
【收费标准】停车费一小时内不收费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市桥东区东围变电站充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台市桥东区开元南路东围变电站 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市桥东区北汽新能源充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台市郭守敬大道1289号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市桥东区西静庵充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台市中兴东大街与信都路交叉口南行50米 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市桥东区二中北校区充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】桥东区襄都路二中北校区 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市桥东区新华南路七里河管委会充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】新华南路七里河管理委员会 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
邢台宝鹏宝马充电站 | 特来电 | 4 |
【地址】河北省邢台市襄都区桥东区龙岗大街北侧、邢煤专线西侧、邢台市汽车城2号店 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流3个 | ||
河北省邢台市桥东区金太阳商贸城充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】桥东区新华南路金太阳商贸城 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市邢台县建业轧钢充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台县龙泉东大街1288号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
邢台市达活泉公园北门充电站 | 特来电 | 12 |
【地址】河北省邢台市信都区泉北西大街785 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流9个,交流3个 | ||
河北省邢台市桥西区中兴西大街236号充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】邢台市中兴西大街236号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
邢台市尚小云大剧院充电站 | 特来电 | 13 |
【地址】河北省邢台市桥西区冶金南路243号 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流5个 | ||
河北省邢台市桥西区医专附属二院充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台市钢铁北路618号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市东胜龙岗天域充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台市邢州大道与爱民路交叉口 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
邢台市体育公园北门充电站 | 特来电 | 9 |
【地址】河北省邢台市信都区百泉大道辅路 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.58元/度。 | ||
【充电桩数量】直流9个,交流0个 | ||
河北省邢台市桥西区守敬路体育公园充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】桥西区郭守敬南路体育公园 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市桥西区清山漫香林充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台市钢铁路与七里河交汇处东北处 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市内丘县综合充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】柳林镇边扁鹊大道与石邢大道交叉口东南角 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.03元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市临城县鸭鸽营供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】河北省邢台市临城县鸭鸽营供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.77元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
河北省邢台市临城县绿岭市外桃源充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台市临城县104乡道东50米 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市临城县天台山充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台市临城县北沟村 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.03元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市临城县供电公司充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】河北省邢台市沙河市正召供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
太行山高速临城服务区充电站(张家口方向) | 国家电网 | 2 |
【地址】太行山高速临城服务区(张家口方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.98元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
太行山高速临城服务区充电站(邯郸方向) | 国家电网 | 2 |
【地址】太行山高速临城服务区(邯郸方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.98元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
河北省邢台市临城县崆山白云洞充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】河北省邢台市临城县山南头村 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.03元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
河北省邢台市内丘县河村充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台市内丘县107国道与康庄东路交叉口西南角 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市内丘县内丘镇供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】河北省邢台市内丘县内丘镇供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.48元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
河北省邢台市内丘县鹊山水世界充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台市内丘县邢昔公路东侧 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.03元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市内丘县康庄公园充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台市内丘县小环城路 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市柏乡县中兴街充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台市柏乡县中兴大街中段南侧 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
京港澳高速柏乡服务区充电站(北京方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】京港澳高速柏乡服务区(北京方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.98元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
京港澳高速柏乡服务区充电站(港澳方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】京港澳高速柏乡服务区(广州方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.98元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
河北省邢台市柏乡县城镇供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】河北省邢台市柏乡县城镇供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
河北省邢台市隆尧县隆尧镇供电所充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台市隆尧县金隆路北侧 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.18元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市隆尧县山口供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】河北省邢台市隆尧县山口供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.48元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
邢台宝信物流充电站 | 特来电 | 4 |
【地址】河北省邢台市隆尧县宝信物流园北门东侧 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
河北省邢台市任泽区邢湾供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】河北省邢台市任泽区邢湾供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
河北省邢台市任泽区经济开发区供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】河北省邢台市任泽区经济开发区供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.84元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
河北省邢台市南和县人民公园充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省邢台市南和县人民公园 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市南和县农业嘉年华充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省南和县325省道与中兴东大街交汇处 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
河北省邢台市南和县兴和园充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】河北省南和县城南环路以北,兴和路西,振兴路以东 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
邢临高速南和服务区充电站(临西方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】邢临高速南和服务区(临西方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.98元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
邢临高速南和服务区充电站(邢台方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】邢临高速南和服务区(邢台方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.98元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
河北省邢台市宁晋县城郊供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】河北省邢台市宁晋县天宝西街与西仓路交叉口西北角 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.18元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
河北省邢台市宁晋县河渠供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】河北省邢台市宁晋县河渠供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
蔚来超充站 宁晋中石化第三加油站 | NIO Power | 2 |
【地址】河北省邢台市宁晋县中国石化加油站邢台宁晋第三站(九河大街) | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.27元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
青银高速宁晋服务区充电站(青岛方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】青银高速宁晋服务区(青岛方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.64元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
青银高速宁晋服务区充电站(银川方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】青银高速宁晋服务区(银川方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.64元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
河北省邢台市巨鹿县魏征园区供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】河北省邢台市巨鹿县魏征园区供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.48元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 |
邢台市充电桩收费标准及分布
整理编辑:电车之窗 更新时间:2024-11-23 22:16:17
热门商圈附近充电桩
热门文章
-
2024-08-25
-
2024-08-25
-
2024-08-25
-
2024-08-01
-
2024-07-28
-
2024-07-28