【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
德州征信大厅充电站 | 特来电 | 2 |
【地址】山东省德州市德城区康博大道与东方红东路交叉口东南角征信大厅院内 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
德州市行政中心充电站 | 特来电 | 18 |
【地址】山东省德州市德城区东风东路1566号 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流16个 | ||
德州市档案馆充电站 | 特来电 | 4 |
【地址】山东省德州市德城区长河大道217号 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.26元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流3个 | ||
德州柳湖书院充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】山东省德州市德城区晶华大道188号 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.78元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流4个 | ||
德州市会展中心充电站 | 特来电 | 12 |
【地址】山东省德州市德城区河东大街166号 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流6个 | ||
德州长河公园充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】山东省德州市德城区长河大道长河公园 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,前3小时免费,3—5小时以内按次收费,2元/次,超过5小时每1小时加收1元,每天上限10元,晚7点-早7点免费停放,综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流2个 | ||
德州润才孵化器充电站 | 特来电 | 9 |
【地址】山东省德州市德城区三八东路2108号三八路与晶华大道交口 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.73元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流5个 | ||
德州经济技术开发区人民检察院充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】山东省德州市德城区经济开发区宋官屯街道办事处百得路1267号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
德州经济开发区管委会充电站 | 特来电 | 7 |
【地址】山东省德州市德城区晶华大道196号山东省德州市德城区长河街道晶华大道3号董子园风景区 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流5个 | ||
德州高创服务中心充电站 | 特来电 | 8 |
【地址】山东省德州市德城区晶华路587号高创服务中心院内 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流6个 | ||
蔚来超充站 德州中石化9站 | NIO Power | 2 |
【地址】山东省德州市德城区城发路与104国道交叉口 | ||
【收费标准】停车费免费停车(仅供参考,具体以现场收费为准),综合电费:1.48元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
山东省德州市东北物流城充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】山东省德州市德贤路东北物流城北停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
山东省德州市金车汽贸充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】山东省德州市大学路金车汽贸有限公司院内 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
山东省德州市贵都大酒店充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】德州东风路供电公司贵都充电站 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
德州东风路新湖充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】山东省德州市德城区新华路1126号青少年宫门前 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.73元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流2个 | ||
山东省德州市东风路供电营业厅充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】山东省德州市德城区东风路供电公司营业厅门口 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
开迈斯充电站((不对外开放)德州市华运一汽大众4S店直流站) | 开迈斯 | 1 |
【地址】D德州华运汽贸销售服务有限公司 | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:2.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
德州高地世纪城充电站 | 特来电 | 3 |
【地址】山东省德州市德城区高地世纪城西北角商业区 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
德州市供电公司营销基地充电站 | 国家电网 | 12 |
【地址】山东省德州市德城区广川大道与新河路交叉口北新营销基地院内 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
德州十二里庄社区充电站 | 特来电 | 5 |
【地址】山东省德州市德城区体育路十二里庄社区服务中心宋官屯街道十二里庄社区居委会 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流3个 | ||
德州交投阜运充电站 | 特来电 | 4 |
【地址】山东省德州市德城区新河东路山东省德州市德城区长河街道交投石化加油站(阜运站) | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
德州经济开发区十二里庄工业园 | 特来电 | 6 |
【地址】山东省德州市德城区宋官屯街道新河东路十二里庄工业园 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.85元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流2个 | ||
蔚来超充站 G3京台高速德州中石化44站 | NIO Power | 4 |
【地址】山东省德州市德城区宋官屯街道中国石化德州第44加油站 | ||
【收费标准】停车费免费停车(仅供参考,具体以现场收费为准),综合电费:1.02元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
德州东风路减河桥充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】山东省德州市德城区减河西大道 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流3个,交流3个 | ||
德州袁桥社区A区充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】山东省德州市陵县天衢东路天衢东路 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流4个 | ||
德州袁桥社区B区充电站 | 特来电 | 3 |
【地址】山东省德州市陵县崇德四大道崇德四大道 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流1个 | ||
德州袁桥社区C区充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】山东省德州市陵县崇德四大道崇德四大道 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流2个 | ||
京台高速德州服务区充电站(台北方向) | 国家电网 | 8 |
【地址】京台高速公路德州服务区(台北方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:2.08元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
滨德高速德州东服务区充电站(滨州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】滨德高速公路德州东服务区(滨州方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:2.08元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
滨德高速德州东服务区充电站(德州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】滨德高速公路德州东服务区(德州方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:2.08元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
山东省德州市德城区华腾御城充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】山东省德州市德城区长河街道岔河东大道华腾·御城 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.62元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
山东省德州市陵城区薛庄景区充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】山东省德州市陵城区516省道薛庄景区院内 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
德州陵城政务中心充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】山东省德州市陵城区陵州西路陵城区政务服务中心 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流2个 | ||
山东省德州市陵城区中石化11号加油站充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】山东省德州市陵城区安德街道陵州西路530号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
山东省德州市陵城区福星街充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】山东省德州市陵城区福星街供电公司营业厅停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
山东省德州市陵城区新东方广场公共充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】山东省德州市陵州陵城区颜城街与陵州路交叉口北行200米 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
德州万晟中央公园充电站 | 特来电 | 2 |
【地址】山东省德州市陵城区南环路72号万晟中央公园 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
山东省德州市宁津县正阳路欢乐谷充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】山东省德州市宁津县津城街道正阳路 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
山东省德州市宁津县客运中心充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】山东省德州市宁津县客运中心停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
山东省德州市宁津县文昌路充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】山东省德州市宁津县文昌路供电公司停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
山东省德州市宁津县中心大街路庄村公共站 | 国家电网 | 4 |
【地址】山东省德州市宁津县中心大街东首路庄村路口西南角 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
山东省德州市庆云县小都充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】山东省德州市庆云县建设街南首西侧停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
山东省德州市庆云县政府广场充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】山东省德州市庆云县渤海路街道迎宾路48号庆云广场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
山东省德州市临邑县德平车站充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】山东省德州市临邑县德平汽车站南50米路西 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
山东省德州市临邑县济北客运中心充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】山东省德州市临邑县104国道济北客运中心停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
山东省德州市齐河县泉城欧乐堡充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】山东省德州市齐河县迎宾路46号欧乐堡停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
中电智谷充电站(齐河中国驿站) | 云快充 | 4 |
【地址】中国驿P3停车场 | ||
【收费标准】停车费充电免费停车两个小时,综合电费:1.75元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
齐河盖世冠威国际物流园充电站 | 特来电 | 20 |
【地址】山东省德州市齐河县G308(青石线)山东省德州市齐河县晏北街道齐河盖世冠威国际物流信息大楼山东盖世冠威国际物流园区 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,免费停车2小时,综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
齐河齐齐发大市场充电站-1 | 星星充电 | 20 |
【地址】德州市 齐河县黄河经济开发区齐安大道(国道308北侧)齐齐发达市场 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.76元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
德州齐河奇瑞4S店充电站 | 特来电 | 2 |
【地址】山东省德州市齐河县G308国道与高速交叉处东侧路北圣达汽贸城 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流1个 |
德州市充电桩收费标准及分布
整理编辑:电车之窗 更新时间:2024-11-23 21:33:38
热门商圈附近充电桩
热门文章
-
2024-08-25
-
2024-08-25
-
2024-08-25
-
2024-08-01
-
2024-07-28
-
2024-07-28