【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
潍坊嘉和欧拉充电站 | 特来电 | 7 |
【地址】山东省潍坊市潍城区于河街道潍坊顺诚众悦汽车销售服务有限公司潍坊宝利机动车检测有限公司 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.51元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流5个 | ||
潍坊豪德小商品城充电站 | 星星充电 | 32 |
【地址】山东省潍坊市潍城区潍城经济开发区东风西街b区 | ||
【收费标准】停车费免收2小时停车费,综合电费:1.36元/度。 | ||
【充电桩数量】直流32个,交流0个 | ||
潍坊市潍城区于河街道办事处充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】山东省潍坊市潍城区潍高路389号 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流6个 | ||
山东省潍坊市潍城区于河供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】山东省潍坊市潍城区于河街道办事处西环路与泰祥西街交叉口西北角于河供电所停车场 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
潍坊鲁台会展中心充电站 | 特来电 | 20 |
【地址】山东省潍坊市潍城区长松路5号鲁台会展中心 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.13元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
青银高速潍坊西服务区(青岛方向)充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】青银高速潍坊西服务区(青岛方向)停车场 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:2.08元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
青银高速潍坊西服务区(银川方向)充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】青银高速潍坊西服务区(银川方向)停车场 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:2.08元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
骏驰天下-名仕园小区桩 | 云快充 | 1 |
【地址】卧龙街与友爱路西北角 | ||
【收费标准】停车费(仅限业主使用,不对外),综合电费:0.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流1个 | ||
开迈斯充电站((仅对ID车主开放)潍坊市鑫达一汽大众4S店直流站) | 开迈斯 | 1 |
【地址】D山东省潍坊市潍城区安顺路45号潍坊鑫达4S店院内 | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:2.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
骏驰天下-中颐和园充电站 | 云快充 | 7 |
【地址】金马北路与宝通东街路口向南5000米路东 | ||
【收费标准】停车费新能源车充电免费停车(对外开放),综合电费:0.96元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流5个 | ||
潍坊市潍州剧场充电站 | 特来电 | 20 |
【地址】山东省潍坊市潍城区东风西街潍州剧场停车场 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,白天7:00-17:30进入充电,2小时停车免费。17:30-7:00充电免费进入,综合电费:1.51元/度。 | ||
【充电桩数量】直流18个,交流2个 | ||
潍坊市潍城区商品城充电站 | 特来电 | 10 |
【地址】山东省潍坊市潍城区小商品城 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,超过半小时,每半小时两元,综合电费:1.51元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
潍坊市潍城区康城一品充电站 | 特来电 | 25 |
【地址】山东省潍坊市潍城区月河路以东康城一品北侧 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.51元/度。 | ||
【充电桩数量】直流20个,交流5个 | ||
骏驰天下-交运快速公交充电站 | 云快充 | 2 |
【地址】长松路与水库路交叉口东北角顺发物流院内 | ||
【收费标准】停车费充电免费停车,综合电费:1.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
山东省潍坊市经济区孵化器快充站 | 国家电网 | 5 |
【地址】潍坊市经济区月河路3199号国家级孵化器停车场 | ||
【收费标准】停车费免费停车两小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流5个,交流0个 | ||
山东省潍坊市潍城区望留快充站 | 国家电网 | 2 |
【地址】山东省潍坊市潍城区望留街办望留镇政府东200米 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
骏驰天下----峡山启山冷藏厂充电站 | 星星充电 | 12 |
【地址】山东省潍坊市坊子区太保庄兴峡路与胶济铁路桥向南50米路西启山冷藏厂 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
潍坊寒亭金融大厦充电站 | 特来电 | 13 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区通亭街与丰华路交汇处 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流9个 | ||
山东省潍坊市寒亭区杨家埠大观园停车场充电站 | 国家电网 | 10 |
【地址】寒亭区富亭街与渤海路交叉路口杨家埠大观园南门停车场 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
潍坊寒亭广电大厦充电站 | 特来电 | 10 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区幸福路131号 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流6个 | ||
山东省潍坊市寒亭区中心营业厅快充站 | 国家电网 | 2 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区通亭街与幸福路交叉路口西南100米 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
潍坊市寒亭杨家埠管委会充电站 | 特来电 | 2 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区富亭街杨家埠管委会园内 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
山东省潍坊市寒亭区中国石化东城第36加油站充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区通亭街与惠贤北路交叉口西100米路南 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
潍坊寒亭舜和花苑西区充电站 | 特来电 | 35 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区舜和花苑西区(益新街南) | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.46元/度。 | ||
【充电桩数量】直流12个,交流23个 | ||
潍坊寒亭区新瑞都广场充电站 | 特来电 | 16 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区通亭街468号 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.8元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流12个 | ||
骏驰天下--寒亭6驿酒店充电站 | 云快充 | 10 |
【地址】渤海路与通亭街交叉口东北角6驿酒店西侧 | ||
【收费标准】停车费充电专用地锁,免费停车两个小时,综合电费:1.45元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
山东省潍坊市寒亭区渤海路公共充电站 | 国家电网 | 16 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区渤海路 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流8个 | ||
万马爱充潍坊寒亭红星美凯龙站 | 万马爱充 | 10 |
【地址】潍坊市寒亭区通亭街3100号 | ||
【收费标准】停车费具体以现场为准,综合电费:1.39元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
潍坊市万马爱充小桔潍坊寒亭红星美凯龙站 | 小桔 | 10 |
【地址】潍坊市寒亭区红星美凯龙(潍坊寒亭商场)-停车场 | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.49元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
山东省潍坊市寒亭区开元供电所充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区开元供电所停车场 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流4个 | ||
潍坊寒亭高新技术产业园充电站 | 特来电 | 20 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区高新技术产业园 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.46元/度。 | ||
【充电桩数量】直流15个,交流5个 | ||
潍坊市寒亭开元街道办事处充电站 | 特来电 | 5 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区开元街道办事处 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流3个 | ||
潍坊寒亭区中凯冷链物流园充电站 | 特来电 | 8 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区中凯冷链物流园院内南侧停车场 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
潍坊市寒亭区食品谷总部基地充电站 | 特来电 | 11 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区开元街道食品谷产业园 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流5个,交流6个 | ||
山东省潍坊市经开区山医第三医院充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】山东省潍坊市经济开发区北外环路与潍九路交叉口东北角 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
潍坊市寒亭高里街道办事处充电站 | 特来电 | 5 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区S223(西环路) | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流3个 | ||
山东省潍坊市寒亭区高里快充站 | 国家电网 | 1 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区高里街道潍九路与固高路交叉路口西南角 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
潍坊市寒亭朱里街道办事处充电站 | 特来电 | 5 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区朱里街道 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流3个 | ||
潍坊潍北农场职工餐厅充电站 | 特来电 | 5 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区固堤街道特来电充电站(潍坊潍北农场职工餐厅站) | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.54元/度。 | ||
【充电桩数量】直流5个,交流0个 | ||
荣乌高速潍坊北服务区(荣成方向)充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】荣乌高速潍坊北服务区(荣成方向)停车场 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:2.08元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
荣乌高速潍坊北服务区(乌海方向)充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】荣乌高速潍坊北服务区(乌海方向)停车场 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:2.08元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
潍坊海正饭店充电站 | 特来电 | 16 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区海港路57号 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.42元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流12个 | ||
山东省潍坊市滨海区央子供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】山东省潍坊市滨海区央子供电所营业厅门口 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
骏驰天下—滨海实训基地充电站 | 云快充 | 10 |
【地址】滨海经济开发区科教创新区山东(潍坊)公用实训基地西门西侧停车场 | ||
【收费标准】停车费充电车辆免费停车3小时,综合电费:1.64元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
潍坊市文昌湖筑梦广场充电站 | 星星充电 | 6 |
【地址】山东省潍坊市寒亭区央子街道河滨南街文昌湖筑梦广场 | ||
【收费标准】停车费充电专用,充电车辆2小时停车免费,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
山东省潍坊市滨海大家洼快充站 | 国家电网 | 2 |
【地址】山东省潍坊市滨海经济开发区长江西街与西海路交叉口洗100米路南 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
骏驰天下-滨海裕源大厦充电站 | 云快充 | 12 |
【地址】观海路与政通街交叉口西北120米裕源大厦西侧停车场 | ||
【收费标准】停车费充电免费停车,综合电费:0.92元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流4个 | ||
山东省潍坊市坊子区凤凰快充站 | 国家电网 | 4 |
【地址】山东省潍坊市坊子区凤山路与凤凰大街交叉路口以东800米路南 | ||
【收费标准】停车费0.00(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
山东省潍坊市坊子区中国石化东城第18加油站充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】山东省潍坊市坊子区北海路与双羊街交叉口东50米路南 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
山东省潍坊市坊子区泰华车港充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】山东省潍坊市坊子区泰华车港停车场内 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 |
潍坊市充电桩收费标准及分布
整理编辑:电车之窗 更新时间:2024-11-23 21:21:26
热门商圈附近充电桩
热门文章
-
2024-08-25
-
2024-08-25
-
2024-08-25
-
2024-08-01
-
2024-07-28
-
2024-07-28