【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
三明乾龙新村充电站 | 特来电 | 14 |
【地址】福建省三明市梅列区乾龙新村160号附1幢(国安大酒店对面) | ||
【收费标准】停车费停车收费,15分钟内免费,5元4小时,超过一小时1元,封顶10元。,综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流10个 | ||
三明吉祥福邸充电站 | 特来电 | 18 |
【地址】福建省三明市梅列区乾龙新村358幢公共停车场 | ||
【收费标准】停车费停车收费,15分钟内不计费,4小时内5元,每超一小时加收1元,过夜(20:00至次日8:00)最高收费15元,综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流10个 | ||
福建三明文化巷充电站 | 特来电 | 14 |
【地址】福建省三明市梅列区三明市梅列区文化巷公共停车场 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/时,综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流12个 | ||
福建三明天玺大厦充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】福建省三明市梅列区三明市梅列区江滨新村37幢天玺大厦停车场 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/时,综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流5个 | ||
福建三明汇鑫大厦充电站 | 特来电 | 12 |
【地址】福建省三明市梅列区徐碧中央商务区汇鑫大厦 | ||
【收费标准】停车费停车收费,30分钟内免费,4小时5元,超过1小时加一元,每日封顶15元,综合电费:1.65元/度。 | ||
【充电桩数量】直流0个,交流12个 | ||
福建省三明市梅列区体育馆西侧停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】福建省三明市梅列区体育馆西侧停车场 | ||
【收费标准】停车费3小时内免费(参照停车场实际费用)(参照停车场实际费用),综合电费:1.21元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
福建三明明易物流充电站 | 特来电 | 11 |
【地址】福建省三明市梅列区翁墩城市物流园明易物流园 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.76元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流9个 | ||
三明中闽贸易公司充电站 | 特来电 | 14 |
【地址】福建省三明市梅列区碧湖新村5幢 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流12个 | ||
福建省三明市梅列区龙岗夜市停车场充电站 | 国家电网 | 10 |
【地址】福建省三明市梅列区龙岗夜市停车场 | ||
【收费标准】停车费两小时内免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.19元/度。 | ||
【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
福建省三明市梅列区体育馆东侧停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】梅列区体育馆东侧停车场 | ||
【收费标准】停车费3小时内免费(参照停车场实际费用)(参照停车场实际费用),综合电费:1.17元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
蔚来目充站 三明万达广场 | NIO Power | 6 |
【地址】福建省三明市三元区东乾二路1号 | ||
【收费标准】停车费1小时内免费,超过1小时每小时5元,不足1小时按1小时计算,24小时封顶50元,综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
三明质量检验中心充电站 | 特来电 | 10 |
【地址】福建省三明市三元区陈大镇德安工业区30号 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流9个 | ||
福建省三明市西江悦充电站 | 国家电网 | 10 |
【地址】福建省三明市三元区江滨南路西江悦小区 | ||
【收费标准】停车费15分钟内免费,1小时内收费5元,2小时内10元,3小时内15元,每小时递增5元(参照停车场实际费用),综合电费:1.17元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流8个 | ||
福建省充电设施投资发展有限责任公司三明三元区火车站停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】三明三元区火车站停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.21元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
福建省三明市三元区格氏栲森林公园停车场充电站 | 国家电网 | 1 |
【地址】福建省三明市三元区格氏栲森林公园停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.21元/度。 | ||
【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
福建省三明市明溪县城关公共停车场充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】福建省三明市明溪县供电公司停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
泉南高速温郊服务区公共充电站(泉州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】泉南高速温郊服务区充电站(泉州方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
泉南高速温郊服务区公共充电站(南宁方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】泉南高速温郊服务区充电站(南宁方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福建省三明市清流县铜锣山绿道广场停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】福建省三明市清流县铜锣山绿道广场停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.01元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
三明市清流县长校客运车充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】福建省三明市清流县长校镇校溪北路综合运输服务站 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.03元/度。 | ||
【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
福建省三明市宁化县体育馆停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】福建省三明市宁化县体育馆停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.07元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
泉南高速翠城服务区公共充电站(南宁方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】泉南高速翠城服务区充电站(南宁方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
泉南高速翠城服务区公共充电站(泉州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】泉南高速翠城服务区充电站(泉州方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
泉南高速上京服务区公共充电站(南宁方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】泉南高速上京服务区充电站(南宁方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
泉南高速上京服务区公共充电站(泉州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】泉南高速上京服务区充电站(泉州方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福建省三明市大田县龙山宾馆停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】福建省三明市大田县龙山宾馆停车场 | ||
【收费标准】停车费4小时以内5元,超4小时10元。 福建省三明市沙县湿地公园停车场公共充电站,小车2小时以内5元,超过一个小时加收1元。(不足一小时按一小时算)(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
三明市大田县城郊供电所停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】福建省三明市大田县兴田路11号城郊供电所停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
三明大田县仙亭山充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】福建省三明市大田县仙亭山公园停车场 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
三明大田县福田广场充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】福建省三明市大田县福田广场停车场 | ||
【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
泉南高速吉州服务区公共充电站(南宁方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】泉南高速吉州服务区充电站(南宁方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
泉南高速吉州服务区公共充电站(泉州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】泉南高速吉州服务区充电站(泉州方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
厦沙高速秀村服务区公共充电站(沙县方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】厦沙高速秀村服务区公共充电站(沙县方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
厦沙高速秀村服务区公共充电站(厦门方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】厦沙高速秀村服务区公共充电站(厦门方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福建省三明市尤溪县城西园公交车站旁停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】福建省三明市尤溪县城西园公交车站旁停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
福银高速洋中服务区公共充电站(福州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】福银高速洋中服务区充电站(福州方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福银高速洋中服务区公共充电站(银川方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】福银高速洋中服务区充电站(银川方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰新城门球场旁停车场充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】尤溪县洋中镇梅峰新城门球场旁停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福银高速官洋服务区公共充电站(福州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】福银高速官洋服务区充电站(福州方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福银高速官洋服务区公共充电站(银川方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】福银高速官洋服务区充电站(银川方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
长深高速垄东服务区公共充电站(长春方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】长深高速垄东服务区充电站(长春方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
长深高速垄东服务区公共充电站(深圳方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】长深高速垄东服务区充电站(深圳方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福建省三明市沙县湿地公园停车场公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】福建省三明市沙县湿地公园停车场充电站 | ||
【收费标准】停车费停放4小时以内每车次5元,停放4小时至24小时以内每车次10元,超过24小时重新计费(参照停车场实际费用),综合电费:1.07元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福建省三明市沙县小吃城停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】福建省三明市沙县小吃城停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.07元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
三明动车北站充电站 | 特来电 | 14 |
【地址】福建省三明市沙县金古路 | ||
【收费标准】停车费停车收费,以现场收费为准,综合电费:1.33元/度。 | ||
【充电桩数量】直流9个,交流5个 | ||
福建省三明市沙县区建设花园停车场充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】福建省三明市沙县区新城东路建设花园停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.07元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福银高速高桥服务区公共充电站(福州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】福银高速高桥服务区充电站(福州方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福银高速高桥服务区公共充电站(银川方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】福银高速高桥服务区充电站(银川方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福银高速沙县服务区公共充电站(福州方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】福银高速沙县服务区充电站(福州方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福银高速沙县服务区公共充电站(银川方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】福银高速沙县服务区充电站(银川方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
福建省三明市将乐县金森大厦停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】将乐县金森大厦停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 |
三明市充电桩收费标准及分布
整理编辑:电车之窗 更新时间:2024-11-23 21:57:59
热门商圈附近充电桩
热门文章
-
2024-08-25
-
2024-08-25
-
2024-08-25
-
2024-08-01
-
2024-07-28
-
2024-07-28